En Táctica Financiera velamos por tus intereses, para que cumplas con tus obligaciones fiscales en su justa medida, utilizando todos los recursos legales para minimizar el pago de impuestos.
Trimestralmente, tienes que presentar un montón de impuestos en la Agencia Tributaria. Hacienda somos todos. Pero cuesta mucho esfuerzo y sacrificio contribuir. Así que es muy importante contar con una buena Asesoría Fiscal que te asegure que vas a pagar lo mínimo posible, dentro de la Ley.
En Táctica Financiera nos ocupamos de:
Diseñar la estrategia fiscal más adecuada para tus intereses.
Nos replantearnos la organización de tu negocio y cuál es la forma jurídica más adecuada para ti.
Analizamos cuál es la mejor fórmula retributiva para ti, y te ayudamos a escoger entre todas las alternativas disponibles, aquellas que minimizan el pago de impuestos.
Tabla de impuestos de Hacienda
Táctica Financiera se ocupa de todos estos temas, fundamentales para poder operar, para que tú ganes un tiempo precioso que puedes dedicar a aquello que es esencial para ti y tu negocio.
SOCIEDAD LIMITADA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
FUNDACIONES, COOPERATIVAS, ETC.
FUNDACIONES, COOPERATIVAS, ETC.
AUTÓNOMOS
Declaraciones trimestrales | Modelo | ¿Cuando? |
IVA | 303 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 30 Ene |
Retenciones IRPF empleados y profesionales independientes | 111 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 20 Ene |
Retenciones IRPF alquileres | 115 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 20 Ene |
Pagos a cuenta | 202 | 20 Abr, 20 Oct, 20 Dic |
Declaraciones anuales | Modelo | ¿Cuando? |
Resúmen Anual IVA | 390 | 30 Ene |
Resúmen Anual Retenciones IRPF empleados y profesionales independientes | 190 | 20 Ene |
Resumen Anual Retenciones IRPF alquileres | 180 | 20 Ene |
Impuesto de Sociedades | 200 | 25 Jul año siguiente |
Declaración de operaciones con terceros, importe superior 3.000€ | 347 | 28 Feb |
Declaraciones trimestrales | Modelo | ¿Cuándo? |
IVA | 303 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 30 Ene |
Retenciones IRPF empleados y profesionales independientes | 111 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 30 Ene |
Retenciones IRPF alquileres | 115 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 30 Ene |
Pagos a cuenta | 130 ó 131 | 20 Abr, 20 Jul, 20 Oct, 30 Ene |
Declaraciones anuales | Modelo | ¿Cuándo? |
Resumen Anual IVA | 390 | 30 Ene |
Resumen Anual Retenciones IRPF empleados y profesionales independientes | 190 | 20 Ene |
Resumen Anual Retenciones IRPF alquileres | 180 | 20 Ene |
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) | 100 | 30 Jun año siguiente |
Declaración de operaciones con terceros, importe superior 3.000€ | 347 | 28 Feb |
En Táctica Financiera nos ocupamos de:
- Diseñar la estrategia fiscal más adecuada para ti y tu negocio
- Elaborar y presentar todas las declaraciones trimestrales
- Elaborar y presentar todas las declaraciones informativas Resúmenes Anuales
- Contestar todas tus dudas en materia fiscal
- Contestar a los requerimientos de Hacienda
En Táctica Financiera te asesoramos para que cumplas con tus obligaciones fiscales en su justa medida, utilizando todos los recursos legales para minimizar el pago de impuestos